







Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||
8:00 | ||||||||
9:00 | 9:30-10:30 Sport mit geistig Behinderten |
|||||||
10:00 | 10:30-11:30 Sport mit geistig Behinderten |
|||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | ||||||||
15:00 | 15:15-16:00 Rehasport |
15:00-15:45 Rehasport Standard |
15:30-16:30 Rehasport |
|||||
16:00 | 16:00 - 17:00 Rehasport zur Zeit nicht |
16:00-16:45 Rehasport Standard |
||||||
17:00 | 17:00-17:45 Rehasport Standard |
|||||||
18:00 | ||||||||
19:00 |